当前位置:首页 >>便民服务 >>特困人员救助供养标准
县(市、区) | 基本生活标准(元/人/年) | 照料护理标准(元/人/年) | ||||||||
城市 | 农村 | 集中供养 | 分散供养 | |||||||
集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 全自理 | 半自理 | 全护理 | 全自理 | 半自理 | 全护理 | |
小店区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
迎泽区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
杏花岭区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
尖草坪区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
万柏林区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
晋源区 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
古交市 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
清徐县 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2376 | 5940 | 11880 | 1200 | 2400 | 3600 |
阳曲县 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2256 | 5640 | 11280 | 1200 | 2400 | 3600 |
娄烦县 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2136 | 5340 | 10680 | 1200 | 2400 | 3600 |
平 均 | 11856 | 11856 | 11856 | 11856 | 2340 | 5850 | 11700 | 1200 | 2400 | 3600 |
太原市民政局 版权所有 技术支持:太原市民政局 网站地图
地址: 山西省太原市杏花岭区半坡西街26号 邮编:030002
晋ICP备05003854 访问统计,网站总访问量:
晋公网安备 14010702070025号 网站标识码:1401000038